46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2026 01/01/2026 31/03/2026 1000 121 121001 Honorarios asimilados a salario 7195100.00 7195100.00 1692410.00 1692410.00 1692410.00 1692410.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000 211 211001 Material de oficina 52006.00 52006.00 6773.94 6773.94 6773.94 6773.94   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000 211 211002 Gastos de oficina 22000.00 22000.00 8414.00 8414.00 8414.00 8414.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000 211 211003 Muebles de oficina, estantería y equipo de administración 132589.00 132589.00 1392.00 1392.00 1392.00 1392.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000 214 214001 Materiales, utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 48000.00 48000.00 3768.56 3768.56 3768.56 3768.56   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000 216 211006 Material de limpieza 14000.00 14000.00 6284.88 6284.88 6284.88 6284.88   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000 246 246001 Material eléctrico 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000 291 291001 Herramientas menores 3000.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000 292 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 2532.00 2532.00 0.00 0.00 0.00 0.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 2000 294 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 30000.00 30000.00 2190.00 2190.00 2190.00 2190.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 313 313001 Agua 42000.00 42000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 317 317001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 68000.00 68000.00 13657.00 13657.00 13657.00 13657.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 322 322001 Arrendamiento de edificios 360000.00 360000.00 84472.39 84472.39 84472.39 84472.39   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 327 327001 Arrendamiento de activos intangibles 159000.00 159000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 331 331002 Servicios de contabilidad auditoría y servicios relacionados 70000.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 333 333001 Servicios de Informática 120000.00 120000.00 26367.27 26367.27 26367.27 26367.27   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 341 341001 Servicios financieros y bancarios 74800.00 74800.00 33054.20 33054.20 33054.20 33054.20   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 351 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 70000.00 70000.00 67404.09 67404.09 67404.09 67404.09   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 358 358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos 228000.00 228000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 361 361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales 55000.00 55000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 361 362001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes
comerciales para promover la venta de bienes o servicios
125000.00 125000.00 39975.41 39975.41 39975.41 39975.41   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 392 392006 Pago de Derechos 113370.00 113370.00 23462.00 23462.00 23462.00 23462.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 3000 398 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 42840.00 121581.00 50772.00 50772.00 50772.00 34429.00 Ampliación liquida para el pago de ISN del personal de honararios de la UNIDEH https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026  
2026 01/01/2026 31/03/2026 5000 515 515001 Bienes informáticos 229795.00 229795.00 0.00 0.00 0.00 0.00   https://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/dir1/2026-1/f31/EDOS_ANALITICOS_EJERCICIO_PTO_EGRESOS_1ER_TRIM_F31a.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/04/2026