46622
TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida a69_f31_a Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable.
1 4 4 2 2 2 2 6 6 6 6 6 6 2 7 2 13 14
394531 394540 394541 561985 561986 561987 561988 561989 561990 561991 561992 561993 561994 394538 394539 394542 394544 394545
Tabla Campos
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto Denominación del capítulo, concepto y partida Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida Gasto modificado por capítulo, concepto y partida Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida Gasto devengado por capítulo, concepto y partida Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida Gasto pagado por capítulo, concepto y partida Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de Actualización Nota
2024 01/07/2024 30/09/2024 1000 121 121001 Honorarios asimilados a salario 4788637.00 4788637.00 3083826.82 3083826.82 3083826.82 3083826.82   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 211 211001 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 34006.00 34006.00 26517.40 26517.40 26517.40 26517.40   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 211 211002 Gastos de oficina 22000.00 22000.00 21937.92 21937.92 21937.92 21937.92   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 214 214001 Materiales, utiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 38000.00 38000.00 18000.00 18000.00 18000.00 18000.00   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 216 211006 Material de limpieza 9000.00 9000.00 8986.52 8986.52 8986.52 8986.52   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 246 246001 Material eléctrico y electrónico 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 291 291001 Herramientas menores 6000.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 292 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 4000.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 2000 294 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 30000.00 30000.00 14600.00 14600.00 14600.00 14600.00   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 313 313001 Agua 36000.00 24897.00 6800.66 6800.66 6800.66 6800.66   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 317 317001 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 73000.00 64467.00 42201.00 42201.00 42201.00 42201.00   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 322 322001 Arrendamiento de edificios 360000.00 360000.00 236175.76 236175.76 236175.76 236175.76   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 327 327001 Arrendamiento de activos intangibles 172000.00 172944.12 92944.12 92944.12 92944.12 92944.12   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 331 331002 Servicios de contabilidad auditoría y servicios relacionados 70000.00 70000.00 0.00 0.00 0.00 0.00   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 333 333001 Servicios de Informática 120000.00 112734.54 79007.10 79007.10 79007.10 79007.10   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 341 341001 Servicios financieros y bancarios 45000.00 72320.92 63320.92 63320.92 63320.92 63320.92   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 351 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 65000.00 62335.63 62335.63 62335.63 62335.63 62335.63   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 358 358001 Servicios de limpieza y manejo de desechos 150000.00 163109.76 125609.76 125609.76 125609.76 125609.76   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 361 361001 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 70000.00 70000.00 41892.73 41892.73 41892.73 41892.73   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 361 361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales 70000.00 70000.00 7337.00 7337.00 7337.00 7337.00   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 392 392005 Impuestos y derechos 805763.00 805763.00 430693.24 430693.24 430693.24 430693.24   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 392 392006 Pago de Derechos 95000.00 74658.03 20754.00 20754.00 20754.00 20754.00   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 398 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 167592.00 167592.00 95106.00 95106.00 95106.00 95106.00   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024  
2024 01/07/2024 30/09/2024 3000 399 399006 Otros gastos generales 5716910.00 5725743.00 3898696.20 3898696.20 3898696.20 3898696.20   http://transparenciadocs.hidalgo.gob.mx/ENTIDADES/UNIDEH/2024/T3/f21/ESTADO_ANALITICO_DEL_PRESUPUESTO_DE_EGRESOS.pdf Secretaría Administrativa (UNIDEH) 10/10/2024